上り時刻表(熊本→鳥栖)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
熊本操車場 | 10:45発 | 出区(8620形が先頭) |
熊本駅 | 10:48着 | 停車(始発・9310レ) |
10:58発 | ||
植木駅 | 11:16通 | 通過 |
玉名駅 | 11:39着 | 停車 |
11:49発 | ||
長洲駅 | 12:04通 | 通過 |
大牟田駅 | 12:22着 | 停車 |
12:26発 | ||
瀬高駅 | 12:50通 | 通過 |
羽犬塚駅 | 時刻調査中 | 通過 |
久留米駅 | 13:17着 | 停車 |
13:26発 | ||
鳥栖駅 | 13:37着 | 停車(終着) |
下り時刻表(鳥栖→熊本)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
鳥栖駅 | 15:11発 | 停車(始発・9311レ・DE10形が先頭) |
久留米駅 | 15:22着 | 停車 |
15:23発 | ||
羽犬塚駅 | 15:41通 | 通過 |
瀬高駅 | 15:51着 | 運転停車 |
15:53発 | ||
大牟田駅 | 16:18着 | 停車 |
16:19発 | ||
長洲駅 | 16:37通 | 通過 |
玉名駅 | 16:51着 | 停車 |
16:52発 | ||
植木駅 | 17:16通 | 通過 |
熊本駅 | 17:33着 | 停車(終着) |
17:43発 | ||
熊本操車場 | 17:47着 | 入区 |
料金
乗車券(普通のきっぷ)+指定席券で乗車できます。
指定席券は1680円(子供半額)です。以下に記載している駅で乗車区間と人数を言えば、購入できます。
小学生未満も子供料金の「乗車券+指定席券」が必要ですが、膝の上に座るなど座席を使用しない場合は、乗車券・指定席券ともに無料です。
JR九州が営業するきっぷうりば
熊本、上熊本、玉名、荒尾、大牟田、銀水、吉野、瀬高、筑後船小屋、羽犬塚、久留米、鳥栖 など
そのほかにも、近畿日本ツーリスト、JTB、大学生協、西鉄旅行、日本旅行、農協観光などで発売しています
使用車両
【牽引機関車】
SL.8620形蒸気機関車58654号機(鳥栖側に連結)
【客車】
50系改造レトロ調客車 3両
【牽引機関車】
DL.DE10形(熊本側に連結)
SLとDLとのプッシュプルで運転します。