博多駅入線まで(回送)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
南福岡車両区 | 06:57発 | 出区(回8138M) |
竹下 | 07:03着 | 停車(回8138M→回8140M) |
09:10発 | ||
博多駅 | 09:14着 | 停車 |
09:18発 | ||
箱崎駅 | 09:21着 | 停車(回8140M→回8101M) |
09:39発 | ||
博多駅 | 09:44着 | 停車 |
36ぷらす3 赤の路(木曜日ルート)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
博多駅 | 09:52発 | 停車(当駅始発・博多から8101M) |
大宰府信号場 | 10:03着 | (2013M 退避) |
10:06発 | ||
鳥栖駅 | 10:19着 | |
10:23発 | ||
瀬高駅 | 10:41発 | |
大牟田駅 | 10:53着 | |
10:55発 | ||
玉名駅 | 11:10着 | ドア扱い有(おもてなし駅) |
11:30発 | ||
熊本駅 | 11:50着 | 停車(8101M→8103M) |
12:00発 | ||
宇土駅 | 12:10発 | |
八代駅 | 12:28着 | |
12:36発 | ||
日奈久温泉駅 | 12:45着 | (6128D 行き違い) |
12:45発 | ||
佐敷駅 | 13:11着 | (6232D 行き違い) |
13:12発 | ||
水俣駅 | 13:29発 | |
米ノ津駅 | 13:42頃発 | (6134D 行き違い) |
出水駅 | 13:47着 | |
13:57発 | ||
折口駅 | 14:11頃発 | (6136D 行き違い) |
牛ノ浜駅 | 14:23着 | ドア扱い有(おもてなし駅) |
14:45発 | ||
薩摩大川駅 | 14:51頃発 | (6138D 行き違い) |
上川内駅 | 15:12着 | (8096カモレ・6140D 行き違い) |
15:29発 | ||
川内駅 | 15:34着 | (8103M→8105M) |
15:36発 | ||
市来駅 | 15:50着 | (2448M行き違い) |
15:59発 | ||
鹿児島中央駅 | 16:24着 | 停車(終着) |
Twitterを始めました! よかったらフォローをお願いします。
筆者の最新情報を得られます→ Follow @tetsudoumeguri