駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本操車場 | 10:16発 | 出区(回8061D) |
熊本 | 10:20着 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本 | 10:32発 | 停車(8061D) |
三里木 | 10:55着 | 運転停車 |
10:59発 | ||
肥後大津 | 10:55着 | 停車 |
10:59発 | ||
立野 | 11:25着 | 停車 |
11:33発 | ||
赤水 | 11:52頃 | 通過 |
阿蘇 | 12:03着 | 停車 |
12:04発 | ||
宮地 | 12:09着 | 終着 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
宮地 | 15:47発 | 停車(始発・8062D) |
阿蘇 | 15:51着 | 停車 |
15:52発 | ||
赤水 | 16:00着 | 運転停車 |
16:04発 | ||
立野 | 16:20着 | 停車 |
16:22発 | ||
肥後大津 | 16:34着 | 停車 |
16:37発 | ||
三里木 | 16:43着 | 運転停車 |
16:46発 | ||
熊本 | 17:08着 | 停車(終着) |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本 | 17:20発 | (回8062D) |
熊本操車場 | 17:23着 | 入区 |
2022年3月で定期運用が消滅する211系0番台神領所属車運用を書いていきます。
関西本線の211系運用はここ数年間ほとんど変化がないです。
ラッシュ時間のみ走り、それ以外は名古屋区や神領区に留置されています。
所定2に対し当該2、予備車0です。
運用番号は不明です。
【平日ダイヤ】
211系0番台
K51,K52
セミクロス車です。
(3月5日八田駅撮影)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
竹下(小) | 10:20発 | 出区(回9060D) |
博多駅 | 10:23着 | 竹下小運転線経由で入線 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
博多駅 | 10:39発 | 停車(当駅始発・博多から9062D・2番線ホーム) |
千早駅 | 10:46頃 | 通過 |
香椎駅 | 10:48着 | 停車 |
10:50発 | ||
福工大前駅 | 10:56頃 | 通過 |
古賀駅 | 11:01頃 | 通過 |
福間駅 | 11:06着 | 運転停車(臨時ソニック17号退避) |
11:10発 | ||
赤間駅 | 11:19頃 | 通過 |
海老津駅 | 11:25着 | 運転停車(4228M退避) |
11:30発 | ||
遠賀川駅 | 11:35頃 | 通過 |
折尾駅 | 11:38着 | 停車(5番線ホーム) |
11:39発 | ||
黒崎駅 | 11:44着 | 停車 |
11:45発 | ||
小倉駅 | 11:59着 | 停車(8番線ホーム) |
12:01発 | ||
門司駅 | 12:07着 | 停車 |
12:09発 | ||
門司港駅 | 12:16着 | 停車(終着) |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
門司港駅 | 停車(始発・門司港から9061D) | |
15:19発 | ||
門司駅 | 15:25着 | 停車 |
15:27発 | ||
小倉駅 | 15:33着 | 停車(5番線ホーム) |
15:34発 | ||
黒崎駅 | 15:46着 | 停車 |
15:46発 | ||
折尾駅 | 15:52着 | 停車(3番線ホーム) |
15:52発 | ||
遠賀川駅 | 15:57着 | 運転停車 |
16:02発 | ||
海老津駅 | 16:07頃 | 通過 |
赤間駅 | 16:13頃 | 通過 |
福間駅 | 16:22頃 | 通過 |
古賀駅 | 16:27着 | 運転停車(1091カモレ退避) |
16:32発 | ||
福工大前 | 16:37着 | 運転停車(臨時ソニック76号 又は 臨時きらめき95号退避) |
16:41発 | ||
香椎駅 | 16:47着 | 停車 |
16:48発 | ||
千早駅 | 16:50頃 | 通過 |
博多駅 | 17:00着 | 停車(終着・5番線ホーム) |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
博多駅 | 17:05発 | 出線(回9061D) |
竹下(小) | 17:09着 | 竹下小運転線経由で入区 |
乗車券(普通のきっぷ)+指定席特急券で乗車できます。
指定席特急券の料金は、25kmまでなら850円、それ以上は1080円です。駅で乗車区間と人数を言えば、購入できます。
ただし、やませみベンチシートは、指定席特急料金に210円増しになります。(こども100円)
【指定席特急料金表】
【かわせみ・やませみ】
【いさぶろう・しんぺい】
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
南福岡車両区 | 06:57発 | 出区(回8138M) |
竹下 | 07:03着 | 停車(回8138M→回8140M) |
09:10発 | ||
博多駅 | 09:14着 | 停車 |
09:18発 | ||
箱崎駅 | 09:21着 | 停車(回8140M→回8101M) |
09:39発 | ||
博多駅 | 09:44着 | 停車 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
博多駅 | 09:52発 | 停車(当駅始発・博多から8101M) |
大宰府信号場 | 10:03着 | (2013M 退避) |
10:06発 | ||
鳥栖駅 | 10:19着 | |
10:23発 | ||
瀬高駅 | 10:41発 | |
大牟田駅 | 10:53着 | |
10:55発 | ||
玉名駅 | 11:10着 | ドア扱い有(おもてなし駅) |
11:30発 | ||
熊本駅 | 11:50着 | 停車(8101M→8103M) |
12:00発 | ||
宇土駅 | 12:10発 | |
八代駅 | 12:28着 | |
12:36発 | ||
日奈久温泉駅 | 12:45着 | (6128D 行き違い) |
12:45発 | ||
佐敷駅 | 13:11着 | (6232D 行き違い) |
13:12発 | ||
水俣駅 | 13:29発 | |
米ノ津駅 | 13:42頃発 | (6134D 行き違い) |
出水駅 | 13:47着 | |
13:57発 | ||
折口駅 | 14:11頃発 | (6136D 行き違い) |
牛ノ浜駅 | 14:23着 | ドア扱い有(おもてなし駅) |
14:45発 | ||
薩摩大川駅 | 14:51頃発 | (6138D 行き違い) |
上川内駅 | 15:12着 | (8096カモレ・6140D 行き違い) |
15:29発 | ||
川内駅 | 15:34着 | (8103M→8105M) |
15:36発 | ||
市来駅 | 15:50着 | (2448M行き違い) |
15:59発 | ||
鹿児島中央駅 | 16:24着 | 停車(終着) |
筆者の最新情報を得られます→ Follow @tetsudoumeguri
]]>駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
熊本操車場 | 10:30発 | 出区(回9310レ・58654が頭) |
熊本駅 | 10:33着 | 停車(始発・9310レ) |
10:54発 | ||
植木駅 | 11:12通 | 通過 |
玉名駅 | 11:36着 | 停車 |
11:45発 | ||
長洲駅 | 12:01通 | 通過 |
大牟田駅 | 12:20着 | 停車 |
12:25発 | ||
瀬高駅 | 12:48通 | 通過 |
荒木駅 | 13:08着 | 運転停車 |
13:13発 | ||
久留米駅 | 13:21着 | 停車 |
13:24発 | ||
鳥栖駅 | 13:35着 | 停車(終着) |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
鳥栖駅 | 15:12発 | 停車(始発・9311レ・DE10形が頭) |
久留米駅 | 15:23着 | 停車 |
15:24発 | ||
瀬高駅 | 15:52着 | 運転停車 |
15:52発 | ||
大牟田駅 | 16:17着 | 停車 |
16:19発 | ||
長洲駅 | 16:37通 | 通過 |
玉名駅 | 16:51着 | 停車 |
16:52発 | ||
植木駅 | 17:16通 | 通過 |
熊本駅 | 17:33着 | 停車(終着・回9311レ) |
17:42発 | ||
熊本操車場 | 17:46着 | 入区 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
熊本操車場 | 07:27発 | 出区(回9320レ・DE10形が頭) |
熊本駅 | 07:31着 | 停車(始発・9320レ) |
07:40発 | ||
植木駅 | 07:57通 | 通過 |
玉名駅 | 08:21着 | 停車 |
08:23発 | ||
荒尾駅 | 08:50着 | 運転停車 |
08:53発 | ||
大牟田駅 | 09:01着 | 停車 |
09:04発 | ||
瀬高駅 | 09:27通 | 通過 |
久留米駅 | 09:54着 | 停車(9322レ) |
10:21発 | ||
鳥栖駅 | 10:33着 | 停車 |
10:36発 | ||
二日市駅 | 10:58着 | 運転停車 |
11:02発 | ||
太宰府信号場 | 11:08着 | 運転停車 |
11:21発 | ||
南福岡駅 | 11:31着 | 運転停車 |
11:38発 | ||
博多駅 | 11:49着 | 停車(終着・回9122レ) |
11:56発 | ||
吉塚駅 | 11:59着 |
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
---|---|---|
吉塚駅 | 13:39発 | (回9123レ・58654が頭) |
博多駅 | 13:43着 | 停車(始発・9323レ) |
13:48発 | ||
南福岡駅 | 13:58着 | 運転停車 |
14:01発 | ||
太宰府信号場 | 14:10着 | 運転停車 |
14:13発 | ||
原田駅 | 14:26着 | 運転停車 |
14:34発 | ||
鳥栖駅 | 14:49着 | 停車 |
14:54発 | ||
久留米駅 | 15:05着 | 停車 |
15:11発 | ||
荒木駅 | 15:19着 | 運転停車 |
15:25発 | ||
瀬高駅 | 15:45通 | 通過 |
大牟田駅 | 16:08着 | 停車 |
16:16発 | ||
長洲駅 | 16:34通 | 通過 |
玉名駅 | 16:49着 | 停車 |
16:57発 | ||
植木駅 | 17:20通 | 通過 |
熊本駅 | 17:38着 | 停車(終着・回9323レ) |
17:44発 | ||
熊本操車場 | 17:48着 | 入区 |
乗車券(普通のきっぷ)+指定席券で乗車できます。
指定席券は1680円(子供半額)です。以下に記載している駅で乗車区間と人数を言えば、購入できます。
小学生未満も子供料金の「乗車券+指定席券」が必要ですが、膝の上に座るなど座席を使用しない場合は、乗車券・指定席券ともに無料です。
JR九州が営業するみどりの窓口
熊本、上熊本、玉名、荒尾、大牟田、銀水、吉野、瀬高、筑後船小屋、羽犬塚、久留米、鳥栖 など
そのほかにも、近畿日本ツーリスト、JTB、大学生協、西鉄旅行、日本旅行、農協観光などで発売しています
【牽引機関車】
SL.8620形蒸気機関車58654号機(鳥栖方に連結)
【客車】
50系改造レトロ調客車 3両
【牽引機関車】
DL.DE10形ディーゼル機関車(熊本方に連結)
SLとDLとのプッシュプルで運転します。
]]>