熊本駅入線まで(臨回気)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本操車場 | 10:16発 | 出区(回8061D) |
熊本 | 10:20着 |
臨特急気 かわせみ やませみ
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本 | 10:32発 | 停車(8061D) |
三里木 | 10:55着 | 運転停車 |
10:59発 | ||
肥後大津 | 10:55着 | 停車 |
10:59発 | ||
立野 | 11:25着 | 停車 |
11:33発 | ||
赤水 | 11:52頃 | 通過 |
阿蘇 | 12:03着 | 停車 |
12:04発 | ||
宮地 | 12:09着 | 終着 |
臨特急気 かわせみ やませみ
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
宮地 | 15:47発 | 停車(始発・8062D) |
阿蘇 | 15:51着 | 停車 |
15:52発 | ||
赤水 | 16:00着 | 運転停車 |
16:04発 | ||
立野 | 16:20着 | 停車 |
16:22発 | ||
肥後大津 | 16:34着 | 停車 |
16:37発 | ||
三里木 | 16:43着 | 運転停車 |
16:46発 | ||
熊本 | 17:08着 | 停車(終着) |
熊本駅出線後(臨回気)
駅名 | 発着時刻 | 停車・通過や待避など |
熊本 | 17:20発 | (回8062D) |
熊本操車場 | 17:23着 | 入区 |